جدیدترین قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها
آرمان شرق:قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز به شرح ذیل است: قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) ایران خودرو پژو ۲۰۰۸ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ پژو ۲۰۷
آرمان شرق:قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز به شرح ذیل است:
| قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
|---|---|---|
| ایران خودرو | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو GLX 405 | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| رانا LX | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سمند EF7 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا (تنوع رنگ) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ساینا (سفید) | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۱۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
برچسب ها :قیمت خودرو ، قیمت ماشین ، نمایندگی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.










ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰