آخرین قیمت خودرو در بازار امروز تهران/ جدول
آرمان شرق: قیمت انواع خودرو داخلی در بازار امروز تهران بدین شرح است : ردیف نوع خودرو قیمت کارخانه (ریال) قیمت بازار (ریال) ۱ پراید ۱۱۱ ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲ پراید ۱۳۱ ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ ۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ۳ پراید ۱۵۱ ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ۴ تیبا صندوقدار ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ۵ تیبا ۲ ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶ پژو ۴۰۵ ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷ پژو
آرمان شرق: قیمت انواع خودرو داخلی در بازار امروز تهران بدین شرح است :
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
برچسب ها :آخرین قیمت ، آخرین قیمت خودرو ، آذرماه ، بازار امروز
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.










ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰